Description:
Liqui Moly Top Tec 6200 0W-20 Synthetic Technology Engine Oil
Benefits:
- Excellent wear resistance
- Increases operational reliability
- Excellent cold-start behavior
- Highest fuel economy
- Outstanding resistance to oxidation
- Optimum protection when using E10 fuel
- Tested for turbochargers and catalytic converters
- Shortens the start time
Specifications:
- ACEA C5
- Ford WSS-M2C 956-A1
- Porsche C20
- VW 508 00
- VW 509 00
Technical Information:
| Viscosity SAE class | 0W-20 SAE J300 |
|---|---|
| Density at 15 °C | 0.845 g/cm³ DIN 51757 |
| Viscosity at 40 °C | 40 mm²/s ASTM D 7042-04 |
| Viscosity at 100 °C | 8.1 mm²/s ASTM D 7042-04 |
| Viscosity at -40 °C (MRV) | < 60000 mPas ASTM D 4684 |
| Viscosity at -35 °C (CCS) | ≤ 6200 mPas ASTM D 5293 |
| Viscosity index | 180 DIN ISO 2909 |
| HTHS at 150°C | ≥ 2.6 mPas ASTM D 5481 |
| Pour point | -45 °C DIN ISO 3016 |
| Evaporation loss (Noack) | 10.5 % CEC-L-40-A-93 |
| Total base number | 9.2 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Flash point | 220 °C DIN ISO 2592 |
| Sulfate ash | ≤ 0.8 % DIN 51575 |
| Color / appearance | greenish |












